Justfog C14 Clearomizer
De Justfog C14 clearomizer is één van de drie clearomizers uit de Justfog 14 clearomizer Serie. De Justfog C14 Clearomizer is een bottom coil clearomizer. Dit is ook meteen het verschil met de Justfog 1453 clearomizer. De C14 clearomizer van Justfog heeft een inhoud van 1.8 ml.
Het fijne aan deze clearomizer is dat het kantelen wat met de top coil wel nodig is nu niet meer nodig is. Doordat deze clearomizer een bottom coil heeft is de kans op een dry-hit nihil. De coils zijn tevens van organisch katoen waardoor u een betere en zuivere smaak ervaart. De coils hebben een weerstand van 1.6 Ohm.
Deze clearomizer is door zijn eGo/510 aansluiting prima te gebruiken op bijna alle batterijen met een Voltage tussen de 3.4V en 4,4V (6W-12W). Tevens is deze clearomizer uitgerust met een dubbel lekkage protection system. Zo is uw batterij extra beschermd tegen liquid.
Deze clearomizer is gemaakt van RVS en heeft een afmeting van 14mm bij 77mm en weegt 24,7 gram.
Vervang de coil van de clearomizer regelmatig voor een optimale werking van de clearomizer. Nieuwe coils voor deze clearomizer vind u hier.
Voor alle informatie over de Justfog 14 Serie zie onderstaand schema
Justfog S14 | Justfog G14 | Justfog C14 | |
Weerstand | 1.6 Ohm | 1.6 Ohm | 1.6 Ohm |
Coil | Organic Cotton / Bottom coil | Organic Cotton / Bottom coil | Organic Cotton / Bottom coil |
Aanbevolen Voltage | 3,4V~4,4V (6W~12W) | 3,4V~4,4V (6W~12W) | 3,4V~4,4V (6W~12W) |
Materiaal | Stainless Steel / Pyrex Glass | Brass + Chrome Coated / Pyrex Glass | Brass + Chrome Coated / PC from Bayer Germany |
Afmetingen | 14mm / 74 mm | 14mm / 74 mm | 14mm / 77mm |
Inhoud | 1,8 ml | 1,8 ml | 1,8 ml |
Batterij aansluiting | eGo 510 | eGo 510 | eGo 510 |
Gewicht | 31,9 gram | 33,1 gram | 24,7 gram |
Driptip | Stainless | Brass (Chrome Coated) | Plastic Flat type |
Product specificaties | Hybrid Vaping mode available (Alleen met Hybrid driptip erop, deze zit niet standaard bij de clearomizer) | - | - |
Airflow control function | - | - | |
Coil short protection function | Coil short protection function | Coil short protection function | |
Bottom Battery joint spring pin | Bottom Battery joint spring pin | Bottom Battery joint spring pin | |
- | Double leakage protection system | Double leakage protection system | |
Garantie: DOA